Curs valutar

Raiffeisen Bank - Curs valutar 
 
Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.5848 4.5200 4.6500 4.5350 4.6450
1 dolar SUA USD 3.7438 3.7200 3.8550 3.7250 3.8500
1 lira sterlina GBP 5.8795 5.7800 5.9900 5.8150 5.9600
1 franc elvetian CHF 3.8173 3.7500 3.8950 3.7530 3.8920
1 dolar australian AUD 3.8988 3.8500 3.9600 3.8510 3.9590
1 dolar canadian CAD 3.7137 3.6700 3.7800 3.6710 3.7790
1 coroana daneza DKK 0.6163 0.6040 0.6250 0.6045 0.6245
100 forinti maghiari HUF 1.6127 1.5500 1.6500 1.5600 1.6400
100 yeni japonezi JPY 4.7637 4.7800 4.9100 4.7900 4.9000
1 coroana norvegiana NOK 0.6181 0.6100 0.6300 0.6105 0.6295
1 coroana suedeza SEK 0.5402 0.5320 0.5510 0.5325 0.5505
1 lira turceasca TRL 2.0779 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.1011 0.0000 0.0000 1.0600 1.1300
1 coroana ceha CZK 0.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.3004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.6172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
rss@rzb.ro (Raiffeisen Bank RSS) Mon, 23 Jul 2012 08:35:10 GMT